グループホーム こすもす
介護保険一部負担金
1日 | 31日 | |
要支援2 | 755円 | 23,405円 |
要介護1 | 759円 | 23,529円 |
要介護2 | 795円 | 24,645円 |
要介護3 | 818円 | 25,358円 |
要介護4 | 835円 | 25,885円 |
要介護5 | 852円 | 26,412円 |
- ※初期加算金(入所後30日間分) 900円
- ※医療連携体制加算(31日、39円/日) 1,209円
- ※介護職員処遇改善加算
介護保険対象外
家賃(31日、700円/日) | 21,700円 |
水道光熱費(31日、460円/日) | 14,260円 |
食材料費(31日、1,290円/日) | 39,990円 |
日用品共益費(31日、50円/日) | 1,550円 |
合計 | 77,500円 |
- ※理美容代、おむつ代、その他は実費となります。
- ※利用料は介護保険制度の大幅な見直しや経済情勢の変化で変更する場合があります。
グループホーム こすもす2号館
介護保険一部負担金
1日 | 31日 | |
要支援2 | 831円 | 25,761円 |
要介護1 | 831円 | 25,761円 |
要介護2 | 848円 | 26,288円 |
要介護3 | 865円 | 26,815円 |
要介護4 | 882円 | 27,342円 |
要介護5 | 900円 | 27,900円 |
- ※初期加算金(入所後30日間分) 900円
- ※医療連携体制加算(31日、39円/日) 1,209円
- ※介護職員処遇改善加算
介護保険対象外
家賃(31日、800円/日) | 24,800円 |
水道光熱費(31日、470円/日) | 14,260円 |
食材料費(31日、1,290円/日) | 39,990円 |
日用品共益費(31日、50円/日) | 1,550円 |
合計 | 80,600円 |
- ※理美容代、おむつ代、その他は実費となります。
- ※利用料は介護保険制度の大幅な見直しや経済情勢の変化で変更する場合があります。
グループホーム こすもす3号館
介護保険一部負担金
1日 | 31日 | |
要支援2 | 755円 | 23,405円 |
要介護1 | 759円 | 23,529円 |
要介護2 | 795円 | 24,645円 |
要介護3 | 818円 | 25,358円 |
要介護4 | 835円 | 25,885円 |
要介護5 | 852円 | 26,412円 |
- ※初期加算金(入所後30日間分) 900円
- ※医療連携体制加算(31日、39円/日) 1,209円
- ※介護職員処遇改善加算
介護保険対象外
家賃(31日、700円/日) | 21,700円 |
水道光熱費(31日、460円/日) | 14,260円 |
食材料費(31日、1,280円/日) | 39,990円 |
日用品共益費(31日、50円/日) | 1,550円 |
合計 | 77,500円 |
- ※理美容代、おむつ代、その他は実費となります。
- ※利用料は介護保険制度の大幅な見直しや経済情勢の変化で変更する場合があります。